
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 19:14 | 19:15 | 1 分鐘 |
2 | 18:06 | 18:33 | 27 分鐘 | |
3 | 17:33 | 17:55 | 23 分鐘 | |
4 | 14:00 | 15:52 | 113 分鐘 | |
5 | 11:28 | 12:45 | 77 分鐘 | |
6 | 10:22 | 10:22 | 0 分鐘 | |
7 | 09:54 | 10:19 | 24 分鐘 | |
8 | 08:09 | 08:57 | 48 分鐘 | |
9 | 06:27 | 06:44 | 17 分鐘 | |
10 | 03:01 | 03:52 | 51 分鐘 | |
11 | 2021-04-19 | 17:15 | 17:31 | 15 分鐘 |
12 | 13:29 | 15:31 | 122 分鐘 | |
13 | 13:15 | 13:15 | 0 分鐘 | |
14 | 11:51 | 12:09 | 18 分鐘 | |
15 | 10:37 | 11:14 | 37 分鐘 | |
16 | 10:21 | 10:33 | 12 分鐘 | |
17 | 08:46 | 09:51 | 65 分鐘 | |
18 | 06:38 | 07:53 | 75 分鐘 | |
19 | 2021-04-18 | 22:17 | 23:11 | 54 分鐘 |
20 | 21:50 | 21:59 | 9 分鐘 | |
21 | 21:12 | 21:40 | 28 分鐘 | |
22 | 20:30 | 20:37 | 7 分鐘 | |
23 | 19:34 | 20:22 | 48 分鐘 | |
24 | 18:07 | 18:24 | 16 分鐘 | |
25 | 16:01 | 16:37 | 36 分鐘 | |
26 | 15:38 | 15:49 | 10 分鐘 | |
27 | 14:07 | 15:16 | 70 分鐘 | |
28 | 12:32 | 14:05 | 93 分鐘 | |
29 | 11:40 | 12:04 | 25 分鐘 | |
30 | 11:37 | 11:37 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 s50.ks55y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
